ERP 项目信息¶
适用基线:测试环境 /
dev分支 / 2026-07-15。
当前用途¶
ERP 项目信息为需要项目归集的科目账户和业务单据提供项目选择来源。菜单挂在 WMS 基础数据下,名称强调与 ERP/QAD 口径对齐。
当前可证实行为¶
| 事项 | 当前结论 |
|---|---|
| 维护入口 | WMS 页提供新增、编辑、删除、查询与导入/导出类能力。 |
| 业务角色 | 供科目账户“项目是否必填”等规则配合使用;具体业务选项目规则见 WMS-SA-003。 |
| 编辑/删除保护 | 删除未见科目账户或在途单据引用拦截。 |
| 与“仅 ERP 同步”口径 | 本地维护能力已存在;同步权威源、覆盖策略与失败告警尚未闭合。 |
维护与查询说明¶
| 事项 | 建议做法 |
|---|---|
| 新增/编辑 | 在未确认同步策略前,默认仍与 ERP 责任方对齐项目代码与名称。 |
| 选择/使用 | 先核对项目代码、名称、有效状态及适用组织。 |
| 查询 | 从项目代码或名称定位,再回查关联科目账户和业务结果。 |
📷 截图占位
项目选择器、科目账户详情中的项目关联及失效项目提示。
❓ 待确认
同步机制、本地改动是否被覆盖,以及停用项目在各业务选择器中的过滤时点(关联 WMS-SA-002)。