业务模型¶
适用基线:测试环境目标 /
dev分支 / 2026-07-15。 本页给领域地图与公共模型入口;细则见同目录模型页与各业务模块概述。
本页解决什么问题¶
MOM 文档按模块铺开后,读者容易只见菜单不见协作。本页用业务语言概括 各领域职责、协作关系、以及应先读哪些共享模型,方便在进 WMS/MES 等模块页之前建立共同坐标系。
读完应能判断:某个问题属于哪个领域入口、应先打开哪份共享模型(申请任务、库存挂接、字段规范等),以及哪些协作关系仍是示意而非已证实自动流。
如何使用本页¶
| 你的目的 | 建议做法 |
|---|---|
| 理解系统领域怎么切 | 读「核心领域」表与协作关系图 |
| 写业务页 / 培训前定位 | 先确认所属领域,再下钻模块 index;跨页通则走「跨域公共模型」 |
| 排障时选入口 | 按对象选域(库存→WMS,工单→MES,检验→QMS…),再用共享模型对齐术语 |
| 看端到端主线 | 转核心业务流程 |
领域模型概述¶
MOM 围绕制造运营协同与执行建模:主数据与工厂建模在前,供应链与仓储保障物料到位,计划与线边执行产出过程事实,质量与设备/异常闭环保障过程可控,平台能力支撑权限、集成与输出。
排程(PS)在产品导航中保留意图层;当前仓内无排程实现,执行层以 MES 计划管理为准。
核心领域¶
| 领域 | 职责摘要 | 文档入口 |
|---|---|---|
| 主数据域 | 物料、BOM、供应商/客户、工厂建模、策略与工艺主数据 | DBC |
| 仓储域 | 收发存、库内、盘点、库存事务与余额 | WMS |
| 生产域 | 工艺、计划/工单、报工、追溯、线边终端 | MES |
| 质量域 | 检验配置、来料/生产/客户退回检验、质量评审 | QMS |
| 设备域 | 报修维修、巡检保养、备件/工装;台账多在 DBC | EAM |
| 异常域 | 安灯呼叫、响应到岗 | ANDON |
| 供应链域 | 采购订单、预测/计划、发货协同、跟踪、结算 | SCP |
| 排程域(规划) | 约束排产意图 | PS(薄弱) |
| 数采域 | 采集点/参数、日志、MQTT;边缘编排薄弱 | 数采 |
| 系统与平台 | 租户认证、组织、RBAC、公共能力 | 租户与认证、基础设施 |
跨域公共模型¶
| 模型 | 用途 |
|---|---|
| 申请、任务与记录 | WMS/QMS 等单据三段式 |
| 库存数据挂接 | 预计入出、事务、余额 |
| 第三方接口与单据挂接 | 外部单与内部单关系 |
| 页面数据字典规范 | 字段与字典写法 |
| 单据类型与配置 | 业务类型/单据开关 |
| 策略与规则引擎 | 规则配置边界 |
| 主数据治理 | 主数据权威与引用 |
| 库存精度与唯一粒度 | 余额粒度 |
| 跨模块追溯与闭环 | 追溯与闭环 |
| 通用选择器过滤惯例 | 主数据/单据选择器通例 |
| 库位与仓储级联惯例 | 仓/区/位级联通例 |
领域间协作关系¶
flowchart LR
DBC["DBC 主数据"] --> SCP
DBC --> WMS
DBC --> MES
SCP["SCP 协同"] --> WMS["WMS 库存"]
WMS --> QMS["QMS 检验"]
MES["MES 执行"] --> WMS
MES -.->|GAP-071| QMS
EAM["EAM"] --> WMS
ANDON["ANDON"] -.-> EAM
IOT["数采 / 边缘"] --> MES
IOT --> WMS
自检或验证点¶
- 能否根据问题对象选对领域入口,而不是只在单一模块里绕?
- 写跨模块说明时,是否先链共享模型再写本业务差异?
- 协作图中的虚线 / GAP(如
GAP-071)是否仍被当成「未证实自动流」而非固定现状?
限制与待确认¶
- 图为协作关系示意,不等于全部已落地的同步接口。
- 未证实项(如 NG→QMS、SCP↔DBC 同步)以问题总账编号为准,不在本页写成固定自动流。