监控运维¶
适用基线:测试环境目标 /
dev分支 / 2026-07-15。 阅读对象:测试、实施、运维(主)。 区分应用内可观察性(本产品文档已覆盖)与基础设施监控(待运维资料)。
本页解决什么问题¶
读完本页,应能按现象选对应用内入口(日志 / 数据交换 / 定时任务 / 数采 / 报表),并明确:独立 APM、告警订阅、扩容回档手册不在本页编造;ANDON 是产线业务闭环,不是基础设施告警平台。
何时用本页 / 不归本页
| 何时进来 | 不归本页 |
|---|---|
| 值班时快速选排障入口 | 具体恢复手册、扩容切主、告警升级路径 → 运维 runbook |
| 区分应用日志与基础设施监控 | 把 Prometheus/SkyWalking 等写成已部署(未在本仓定论) |
| 库存数量不对时避免先改采集/报表 | 业务异常呼叫闭环 → ANDON;KPI 看板口径 → 报表 |
如何使用¶
| 你的目的 | 建议怎么做 |
|---|---|
| 按现象选入口 | 「应急排查」表 |
| 深挖某一类可观察性 | 表内链接到日志/数据交换/定时任务等叶页 |
| 查采集链路 | 数采-设备管理 |
监控体系¶
| 层级 | 当前结论 | 入口 |
|---|---|---|
| 应用业务日志 | System / Infra / WMS 等分层查询 | 日志、审计与运行监控 |
| 接口调用与失败 | 调用信息、异步成功/失败、重试 | 数据交换与集成可靠性 |
| 定时任务健康 | XXL-Job 控制台任务与执行日志 | 定时任务与后台作业 |
| MQTT / 采集链路 | 客户端在线与采集日志 | 数采-设备管理 |
| 基础设施 / APM | 未在本仓定论 | 待运维(Prometheus、SkyWalking 等是否部署) |
| 业务 KPI 看板 | 报表/模块专项报表,非统一监控平台 | 报表 |
日志体系¶
| 用途 | 建议路径 |
|---|---|
| 谁登录、谁操作菜单功能 | System 操作/登录日志 |
| 接口报错、慢调用 | Infra API 访问/错误日志 |
| 导入导出批次 | 导入导出能力页 + 相关日志 |
| 业务单据为何变更 | 业务模块记录/状态字段优先 |
采集、集中检索(ELK 等)是否统一接入:待运维确认。
应急排查(文档化最小路径)¶
| 现象 | 先查什么 |
|---|---|
| 用户看不到菜单 | 角色菜单、租户、用户状态 → RBAC |
| 能进页不能点按钮 | 权限标识、业务状态前置 → 业务页 + RBAC |
| 接口失败 / 外部系统未入账 | 接口调用信息与重试 → 数据交换页 |
| 定时任务未跑 | XXL-Job 执行器与任务状态 |
| 采集无数据 | 数采配置、MQTT 在线、边缘进程 |
| 库存数量不对 | WMS 事务/余额,勿先改采集或报表 |
详细恢复手册(扩容、切主、回档)属运维 runbook,不在本页编造。
建议验证点¶
- 对「看不到菜单 / 接口失败 / 任务未跑 / 采集无数据」四类现象,能指出本页表中的第一跳入口。
- 明确说出:应用内日志 ≠ 已部署 APM;ANDON ≠ 基础设施告警平台。
- 库存数量问题:验证路径落到 WMS 事务/余额,而不是先改采集或报表。
限制与待确认¶
- 告警频道、值班与升级路径:待运维。
- 与 ANDON「业务异常呼叫」不同:ANDON 是产线业务闭环,不是基础设施告警平台。