承运商¶
适用基线:测试环境 /
dev分支 / 2026-07-15。
这项主数据解决什么问题¶
承运商用于维护参与运输执行或运输协同的服务方信息,为到货、发运、运输跟踪和费用协同提供统一的伙伴识别口径。它不等同于供应商:同一单位可以既是供应商又是承运商,但两种业务关系应分别维护和验证。
什么时候需要维护¶
| 业务事件 | 应做什么 | 维护前要确认 |
|---|---|---|
| 启用新的运输服务方 | 新建承运商并明确类型、联系和有效期。 | 合同主体、服务范围和业务系统中的使用场景。 |
| 联系或结算信息变化 | 受控更新并保留变更依据。 | 在途运输、对账和接口是否受影响。 |
| 服务方停止使用 | 停用后不再用于新业务。 | 是否仍有在途运单、异常单或历史追溯需求。 |
| 需要批量建立 | 使用导入模板。 | 代码、简称、类型、可用状态和有效期已复核。 |
它与收发货的关系¶
flowchart LR
A["承运商"] --> B["运输安排或协同"]
B --> C["到货、发运或在途跟踪"]
C --> D["运输追溯与费用协同"]
这是运输伙伴的通用业务关系。当前尚未确认每类收货、发货或第三方接口是否都读取承运商,因此不能仅凭本页配置推定某一业务已具备完整运输追踪能力。
关键字段业务角色¶
| 字段/配置点 | 行为模式 | 在系统中的作用 | 关键行为要点 | 维护时要警惕什么 |
|---|---|---|---|---|
| 承运商代码 | P6 | 运输伙伴识别号 | 新增必填;服务层按代码查重 | 在途业务引用后勿改码 |
| 简称 | P6 | 日常识别 | 新增必填 | 勿与供应商简称混用 |
| 类型 / 币种 / 税率 | P1 | 服务与结算属性 | 选择范围与合法性 ❓ | 先确认运输/财务口径 |
| 是否可用 / 有效期 | P1 / P10 | 生命周期 | 可用必填 | 停用前查在途与异常单 |
维护与查询说明¶
| 维护事项 | 当前可确认做法 | 操作提示 |
|---|---|---|
| 新增 | 代码、简称和可用状态为必填;可维护名称、地址、联系、银行、币种、税率、类型、生效/失效时间和备注。服务层会查重代码。 | 先确认其为运输服务方,不以供应商资料直接替代。 |
| 编辑 | 联系、地址、结算信息和有效期可随合作关系调整;服务仍可写回代码等关键字段。 | 对已产生在途或对账业务的承运商,先评估名称/类型变化;日常按“代码不改”执行。 |
| 停用 | 通过可用状态停止新业务使用。 | 先确认在途、异常和历史单据仍可正确查询。 |
| 导入 | 模板校验代码、简称、可用;按代码匹配既有行。 | 类型、币种口径需先确认;导入后应抽查一条业务选择结果。 |
| 删除 | 未见运输单据引用拦截。 | 有在途引用时优先停用。 |
| 查询 | 列表优先显示代码、简称、名称、类型、联系人、电话、可用状态和有效期。 | 常用筛选为代码/名称、类型、可用状态和有效期。 |
详情分组与快速跳转¶
| 分组 | 应展示什么 | 可联查什么 |
|---|---|---|
| 基本识别 | 代码、简称、名称、类型。 | — |
| 联系与地址 | 地址、联系人、电话等。 | — |
| 结算信息 | 银行、币种、税率。 | 费用协同(引用地图待确认)。 |
| 服务类型与有效期 | 可用状态、生效/失效时间。 | 到货/发运选择器。 |
| 变更记录 | 创建/更新审计。 | — |
📷 截图占位
承运商详情分组与类型选择;状态:待截图。
常见问题与联查¶
| 现象 | 优先检查 | 后续联查 |
|---|---|---|
| 运输业务无法选择承运商 | 承运商可用状态、有效期和类型。 | 目标收发货业务的选择条件与权限。 |
| 运输信息显示的服务方不正确 | 承运商代码、简称和业务单据中的引用。 | 到货、发运或运输跟踪记录。 |
| 合作终止后仍出现在选择器中 | 停用状态和生效/失效时间。 | 缓存、权限及业务页面过滤条件。 |
当前边界与待确认事项¶
DBC-CARRIER-001:到货、发运、运输跟踪与接口的引用地图未闭合;勿推定每类收发货均已读取承运商。DBC-CARRIER-002:类型、币种、税率选择范围与校验未环境核对。DBC-CARRIER-003:已引用后的改码、改类型与停用保护未测试闭合。- 代码唯一性目前主要依赖服务层查重,数据库层业务唯一约束与并发表现仍待验证。
- 导入对象注释曾误称「载具」,正式培训与页面一律按承运商语义理解。
待补充的图示与示例¶
📷 截图占位
承运商新增、类型选择、可用状态与导入错误回执。
📝 待补充
建立一个承运商并在一笔到货或发运样例中验证选择、查询与停用后的表现。